コード | 名前 | 形 | 例 |
---|---|---|---|
説明 | |||
0 | ナベブタ | ||
点+横線。隹の右上も含む。广や疒のようにナベブタの左側で他の筆画と続くものも含むが、宀や之のようにナベブタの右側で他の筆画と続いているものは3(点)でとる。 | |||
1 | 横 | ||
横画,右へのハネ | |||
2 | 縦 | ||
縦画,左へのハネ | |||
3 | 点 | ||
点,右ハライ,辶の末筆(よって辶の字は必ず3x30) | |||
4 | 交叉 | ||
2画が交叉 | |||
5 | 串ざし | ||
1画が複数画を貫く | |||
6 | 四角 | ||
尸皿門などのように四角のどれかの端が伸びているものは7(カギ)でとる。 | |||
7 | カギ | ||
横画+縦画。カギの両端は別の要素とするので「司」は7060ではなく1762 | |||
8 | 八 | ||
八の字とその変形。他と交叉しているもの(大など)を除く | |||
9 | 小 | ||
小の字とその変形。ただし学の上部・水・恭の下部・緑の右下・業の上部などは除く |
ここまで(補足事項の1-3)は、伝統的にこういう順番で説明されているのですが、逆に3→2→1という順番に読むとわかりやすいと思います。つまり、隅に筆画が2つあるとき、より上(より下)のものをとるのか、より左(より右)のものをとるのかで迷うことが多いのですが、それは「隅の筆画がどちらも複筆(ピンクつまり0456789)ならば上下優先」→「その他の場合は、ハッキリ上下関係になっているときは上下優先、でなければ左右優先」ということです。
一橫二垂三點捺 |
點下帶橫變零頭 |
叉四插五方塊六 |
七角八八小是九 |
横一垂二三点捺 |
叉四插五方框六 |
七角八八九是小 |
点下有横变零头 |